Sudah banyak sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun lembaga lain yang telah menggunakan produk Scanner LJK dari CGI. Ini memberikan bukti bahwa kualitas produk dan pelayanan dari kami telah diterima dengan baik oleh masyarakat luas.
Di bawah ini adalah daftar customer kami.
Customer Sekolah
NO | NAMA SEKOLAH |
---|---|
1 | MAN 1 Sidoarjo |
2 | MAN 1 Solo |
3 | MAN 1 Semarang |
4 | MAN 1 Magelang |
5 | MAN 2 Wates Kulonprogo |
6 | MA Sunan Pandanaran Yogyakarta |
7 | MTS Batealit Jepara |
8 | MIN Sukoharjo |
9 | MIN Ponorogo |
10 | SD Al-Azhar Surabaya |
11 | SD Stela Maris Surabaya |
12 | SD Xaverius Palembang |
13 | SD Bunda Hati Kudus Bogor |
14 | SDI Al Azhar 25 Semarang |
15 | Sekolah Menengah Farmasi Surabaya |
16 | Sekolah Menengah Tehnik Industri Pontianak |
17 | Sekolah Tinggi Pariwisata Bal I |
18 | SMA 1 Bogor |
19 | SMA 1 - Sant Louis |
20 | SMA Carolus |
21 | SMA Darul Ulum 2 Jombang |
22 | SMA K Santo Carolus Surabaya |
23 | SMA Kesuma Mataram (Lombok) |
24 | SMA Khadijah Surabaya |
25 | SMA Lab Univ Negeri - Malang |
26 | SMA Muhammadiyah 1 - Grobogan |
27 | SMA Negeri 1 Tampak Siring Bali |
28 | SMA Negeri 1 - Wonosobo |
29 | SMA Nurul Jadid - Probolinggo |
30 | SMA PGRI 1 - Lamongan |
31 | SMA Sholahuddin - Malang |
32 | SMA Trimurti - Surabaya |
33 | SMA Xaverius - Palembang |
34 | SMAK Frateran Maumere - Irian Barat |
35 | SMAK FRATERAN - SURABAYA |
36 | SMAK SANTA MARIA |
37 | SMAK SANTA MARIA - MALANG |
38 | SMAN 1 ABIANSEMAL BALI |
39 | SMAN 1 - BANGKALAN |
40 | SMAN 1 DOLOPO - SULAWESI SELATAN |
41 | SMAN 1 - JEMBER |
42 | SMAN 1 - KEDIRI (BALI) |
43 | SMAN 1 - KEDUNGPRING |
44 | SMAN 1 - KRAKSAAN |
45 | SMAN 1 KRIAN SIDOARJO |
46 | SMAN 1 MANYAR GRESIK |
47 | SMAN 1 - MEJAYAN |
48 | SMAN 1 - MENGWI |
49 | SMAN 1 - PONOROGO |
50 | SMAN 1 - SURABAYA |
51 | SMAN 1 - TRENGGALEK |
52 | SMAN 16 PRAPEN SURABAYA |
53 | SMAN 16 - SURABAYA |
54 | SMAN 2 - MAGELANG |
55 | SMAN 2 - MEJAYAN |
56 | SMAN 2 - MENGWI |
57 | SMAN 2 - PONOROGO |
58 | SMAN 2 - SITUBONDO |
59 | SMAN 3 - BOGOR |
60 | SMAN 3 - MADIUN |
61 | SMAN 3 - PONOROGO |
62 | SMAN 5 - MALANG |
63 | SMAN 5 - DENPASAR |
64 | SMAN 6 - DENPASAR |
65 | SMAN 9 - MALANG |
66 | SMAN KALASAN KLATEN |
67 | SMAN PURWOREJO |
68 | SMA TARUNA NUSANTARA MAGELANG |
69 | SMA PGRI BERAU |
70 | SMA GLOBAL MANDIRI - BOGOR |
71 | SMAN 2 SOLO |
72 | SMU MUHAMMADIYAH 1 - MAGELANG |
73 | SMP N 6 BANJARMASIN |
74 | SMP N 6 PONOROGO |
75 | SMP N 5 - PONOROGO |
76 | SMU N 1 BANGKALAN |
77 | SMA N 6 - DEPOK |
78 | SMA BUNDA HATI KUDUS - BOGOR |
79 | SMAN 2 SOLO |
80 | SMK KARYA BHAKTI |
81 | SMK MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN MALANG |
82 | SMKN 1 - MALANG |
83 | SMKN 2 - DEPOK |
84 | SMK PENERBANGAN - BOGOR |
85 | SMK TJP - TUBAN |
86 | SMK N 1 - BOGOR |
87 | SMK N 1 - LUMAJANG |
88 | SMK N 1 - MALANG |
89 | SMK N 1 - SINGOSARI |
90 | SMK N 1 SOOKO - MOJOKERTO |
91 | SMK N 1 TRENGGALEK |
92 | SMK N 1 - CIBINONG |
93 | SMK N 1 - GUNUNGPUTRI |
94 | SMKN 1 TEMPEL SLEMAN |
95 | SMP 1 - MAGETAN |
96 | SMP 10 - SOLO |
97 | SMP 3 - TUBAN |
98 | SMP 5 - PONOROGO |
99 | SMP BARUNAWATI SURABAYA |
100 | SMP BUDI MULYA BOGOR |
101 | SMP N KALITIDU BOJONEGORO |
102 | SMPN 1 ENDE SELATAN FLORES |
103 | SMP AL FALAH |
104 | SMP GEMA 45 SURABAYA |
105 | SMP HANG TUAH 1 SURABAYA |
106 | SMP HANG TUAH 4 |
107 | SMP HANG TUAH 5 SIDOARJO |
108 | SMP N 1 BOJONEGORO |
109 | SMP N 1 NEGERA |
110 | SMP N 10 SOLO |
111 | SMP NASIONAL DENPASAR |
112 | SMP N 2 MAGETAN |
113 | SMP PGRI 9 BOGOR |
114 | SMP XAVERIUS PALEMBANG |
115 | SMP YP 17 SURABAYA |
116 | SMP 1 SLEMAN YOGYAKARTA |
117 | SMPK SANTA MARIA MALANG |
118 | SMP N 1 CANDI SLEMAN YOGYAKARTA |
119 | SMP N 1 CIAWI BOGOR |
120 | SMP N 1 IMOGIRI YOGYAKARTA |
121 | SMP N 1 JETIS YOGYAKARTA |
122 | SMP N 1 KOTA MUNGKID MAGELANG |
123 | SMP N 1 KUTA SELATAN |
124 | SMP N 1 MAOSPATI MAGETAN |
125 | SMP N 1 PONOROGO |
126 | SMP N 1 SEWON |
127 | SMP N 1 YOGYAKARTA |
128 | SMP N 2 MALANG |
129 | SMP N 2 BOGOR |
130 | SMP N 2 KUTA |
131 | SMP N 2 KUTA SELATAN DENDPASAR |
132 | SMP N 2 PAMEKASAN |
133 | SMP N 2 PONOROGO |
134 | SMP N 3 MENGWI |
135 | SMP N 3 SLEMAN |
136 | SMP N 3 TUBAN |
137 | SMP N 33 SURABAYA |
138 | SMP N 4 ABIANSEMAL |
139 | SMPN 1 SIANTAR |
140 | SMPN 2 PAKEM |
141 | SMP N 4 BOGOR |
142 | SMP N 4 PONOROGO |
143 | SMP GLOBAL MANDIRI BOGOR |
144 | SMP BUDHI UTOMO CILACAP |
145 | SMP N 2 TEMPEL YOGYAKARTA |
146 | ST AGNES SURABAYA |
147 | YAYASAN AL FALAH SURABAYA |
148 | YAYASAN AL HIKMAH SURABAYA |
149 | YAYASAN YPI MAKASAR |
150 | SMK MUHAMMADIYAH 3 WATES YOGYAKARTA |
151 | SMK MUH 2 SLEMAN |
152 | SMAN 7 BERAU |
Customer Perguruan Tinggi
NO | NAMA PERGURUAN TINGGI |
---|---|
1 | AKPER DR SUTOMO |
2 | AKPER/BID KEN DEDES MALANG |
3 | AKPOL - SEMARANG |
4 | BAAK WIJAYA KUSUMA - SURABAYA |
5 | BIRO AKADEMIK UNIV. BRAWIJAYA MALANG |
6 | D III KEDOKTERAN - UNIVERSITAS INDONESIA |
7 | FAK KEDOKTERAN - UNIVERSITAS SEBELAS MARET |
8 | FK - UNIVERSITAS WIDYA KARYA SURABAYA |
9 | FK KEDOKTERAN UNIV. DIPONEGORO SEMARANG |
10 | FK UNUD - DENPASAR |
11 | FK WIJAYA KUSUMA - SURABAYA |
12 | IAIN - BANDA ACEH |
13 | JURUSAN FISIKA - UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG |
14 | P2B UNS - SOLO |
15 | POLITEKNIK NEGERI - DENPASAR |
16 | POLITEKNIK NEGERI - KUPANG |
17 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH - MAGELANG |
18 | POLITEKNIK NEGERI - MANADO |
19 | STIKES BANYUWANGI |
20 | POLITEKNIK NEGERI SURABAYA |
21 | ITS - SURABAYA |
22 | FKG UNSOED PURWOKERTO |
23 | PROGRAM DOUBLE DEGREE UNIV. BRAWIJAYA |
24 | PUSKOM UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG |
25 | UNIT JAMINAN MUTU UNIV. BRAWIJAYA |
26 | UNIV KATOLIK WIDYA MANDALA - SURABAYA |
27 | UNIVERSITAS MACHUNG |
28 | UPT BAHASA UNAIR - SURABAYA |
29 | INSTITUT PERTANIAN - BOGOR |
30 | STIKES - BANTEN |
31 | UNIVERSITAS GUNADARMA |
32 | FKIK UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN |
33 | TANRY ABENG UNIVERSITY - JAKARTA |
34 | UNIVERSITAS NURTANIO - BANDUNG |
35 | PUSDIKLAT MIGAS - CEPU |
36 | AKPER PEMKAB NGAWI |
37 | AKADEMI KEBIDANAN - YOGYAKARTA |
38 | FK OBSGYN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA |
39 | IAIN ANTASARI BANJARMASIN |
Customer Ujian Daerah dan Latunas
NO | NAMA LEMBAGA |
---|---|
1 | BIMBEL GAMA 88 - SOLO |
2 | BIMBEL GAMA EXACTA SOLO |
3 | BIMBEL NURUL FIKRI LAMPUNG |
4 | BIMBEL NURUL ILMI SOLO |
5 | BIMBEL PELITA HARAPAN SUKOHARJO |
6 | BIMBEL PRIMAGAMA JOMBANG |
7 | BIMBEL PRIMAGAMA KEPANJEN MALANG |
8 | BIMBEL PRIMAGAMA LAWANG - MALANG |
9 | BIMBEL PRIMAGAMA LUMAJANG |
10 | BIMBEL PRIMAGAMA PROBOLINGGO |
11 | BIMBEL PRIMAGAMA SOLO |
12 | BIMBEL PRIMAGAMA SURABAYA |
13 | BIMBEL SSCI - SOLO |
14 | BIMBEL YUAN STUDY CLUB YOGYAKARTA |
15 | BIMBEL OSCI MEDAN |
16 | CV AYU WIRA - DENPASAR |
17 | CV MITRA USAHA - SURABAYA |
18 | CV NUROKHIM - BANYUWANGI |
19 | CV ABM PASURUAN |
20 | UD LANGGENG TULUNGAGUNG |
21 | UD DENY BERSAUDARA SOLO |
22 | CV WIYATA MANDALA SIANTAR |
23 | EDI STATIONARY - BALIKPAPAN |
24 | GAWS IT - JAKARTA |
25 | LBB IPIEMS - SURABAYA |
26 | LEMABGA INDONESIA AMERIKA (LIA) - JAKARTA |
27 | LENI - MAKASAR |
28 | MEGATECH - MALANG |
29 | PRIMAGAMA LULUK - BALI |
30 | PSC KOMPUTER - MATARAM |
31 | PT BMP JAKARTA |
32 | TOYOTA TRAINING CENTER JAKARTA |
33 | PT IGP KELAPA GADING JAKARTA |
34 | PT DANONE SARI HUSADA |
35 | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE |
36 | GMC COMP - PONOROGO |
Customer Swasta
NO | NAMA LATUNAS |
---|---|
1 | LATUNAS/UJIAN MTS KAB - JEPARA |
2 | LATUNAS MAN KODYA SURAKARTA |
3 | LATUNAS SMA - KAB NGAWI |
4 | LATUNAS SMA - KAB. SRAGEN |
5 | LATUNAS SM A KAB-KOTA PASURUAN |
6 | LATUNAS SMA/MA - KOTA PROBOLINGGO |
7 | LATUNAS SMA/SMK - KAB BLORA |
8 | LATUNAS SMA/SMK - KAB GROBOGAN |
9 | LATUNAS SMP KAB SITUBONDO |
10 | LATUNAS SMP - KAB BLORA |
11 | LATUNAS SMP - KAB NGAWI |
12 | LATUNAS SMP - KAB SRAGEN |
13 | LATUNAS SMP - KOTA SOLO |
14 | PENDAFTARAN & UJIAN CPNS KAB BOLANGO SULUT |
15 | PENDAFTARAN & UJIAN CPNS - KAB GUNUNG KIDUL |
16 | LATUNAS SMA KAB BERAU |
17 | TRYOUT DANYOUTH UGM - YOGYAKARTA |
18 | PENDAFTARAN & UJIAN CPNS - PROV GORONTALO |
19 | PENDAFTARAN CPNS - KAB TULUNGAGUNG |
20 | PENDAFTARAN CPNS - KOTA BATU |
21 | SELEKSI PSB SMAN - SE KOTA BOGOR |
22 | UJIAN & LATUNAS MTS - KAB BANYUWANGI |
23 | UJIAN DAERAH SD - KAB NGAWI |
24 | UJIAN MASUK AKPOL |
25 | UJIAN MASUK BINTARA POLRI |
26 | UJIAN SD - KAB BANYUWANGI |
27 | UJIAN SD - KAB NGANJUK |
28 | UJIAN SEMESTER SLTP - KAB. BOYOLALI |
29 | UJIAN SEMESTER SLTP - KODYA SURAKARTA |
30 | LATUNAS SMP KAB SIMALUNGUN |
31 | TRYOUT DANYOUTH UI DEPOK |
32 | TRYOUT DANYOUTH ITB BANDUNG |
33 | LATUNAS SMA/SMK - KAB BERAU |
Customer Lain
NO | NAMA LEMBAGA |
---|---|
1 | DIKLAT/BKPD - PROV. GORONTALO |
2 | DIKNAS - KOTA MAGELANG |
3 | DIKNAS - KAB BLORA |
4 | DIKNAS - KAB. NGAWI |
5 | DIKNAS - KAB.TEMANGGUNG |
6 | DIKNAS - KODYA BOGOR |
7 | DIKNAS - PARIGI |
8 | DIKNAS PROV. & KAB/KOTA SE - PROP. BENGKULU |
9 | MABES POLRI BIRO DALPERS |
10 | MABES POLRI BIRO PSIKOLOGI |
11 | MKKS - KAB. BOYOLALI |
12 | POLDA - Kalimantan Tengah |
13 | POLDA D.I. Yogyakarta |
14 | DIKNAS PROPINSI KALTIM |
15 | 13 KABUPATEN PROPINSI PEMKAB - TULUNGAGUNG |
16 | DIKNAS PROPINSI - SUMATERA BARAT |
17 | DINAS PENDIDIKAN PANIAI - PAPUA |
18 | DINAS SOSIAL KLATEN |
19 | DINAS KESEHATAN AMBON |
20 | PEMKAB MADIUN |
21 | PEMKOT - BATU |
22 | POLDA - ACEH |
23 | POLDA - BALI |
24 | POLDA - BANTEN |
25 | POLDA - BENGKULU |
26 | POLDA - DIY |
27 | POLDA - GORONTALO |
28 | POLDA - JAMBI |
29 | POLDA - JAWA TIMUR |
30 | POLDA - KALIMANTAN BARAT |
31 | POLDA - KALIMANTAN SELATAN |